持续跟进不同联赛与赛事的赛程安排、赛果变化、球队状态与统计信息,方便随时查看。
桑托斯

弗鲁米嫩塞
国际
哈特贝格
BW林茨

阿尔塔赫
萨尔茨堡红牛

欧本

标准列日
布鲁日

圣吉罗斯联合
伊普斯维奇
纽卡斯尔联
曼联

热刺
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萨拉戈萨
| 14 | 7 | 7 | 35 | 24 | 11 | 49 |
| 2 |
皇家奥维耶多
| 13 | 8 | 7 | 43 | 28 | 15 | 47 |
| 3 |
莱万特
| 13 | 8 | 7 | 37 | 22 | 15 | 47 |
| 4 |
埃尔切
| 13 | 6 | 9 | 35 | 35 | 0 | 45 |
| 5 |
巴拉多利德B
| 12 | 5 | 11 | 42 | 22 | 20 | 41 |
| 6 |
布尔戈斯
| 11 | 5 | 12 | 42 | 38 | 4 | 38 |
| 7 |
米兰德斯
| 11 | 5 | 12 | 32 | 36 | -4 | 38 |
| 8 |
特内里费
| 10 | 6 | 12 | 35 | 24 | 11 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Ivanov | 希洪竞技 | 25球 | 34 |
| 2 | Lucas Diaz | 阿尔梅里亚 | 24球 | 36 |
| 3 | Kai Garcia | 埃尔切 | 23球 | 31 |
| 4 | Jaden Khan | 布尔戈斯 | 23球 | 35 |
| 5 | Liam Lopez | 特内里费 | 20球 | 29 |
| 6 | Yuri Rossi | 莱万特 | 18球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Silva | 布尔戈斯 | 10次 | 19 |
| 2 | Noah Moreira | 埃尔切 | 9次 | 33 |
| 3 | Iker Moreira | 萨拉戈萨 | 7次 | 17 |
| 4 | Iker Wang | 特内里费 | 4次 | 11 |
| 5 | Hugo Costa | 米兰德斯 | 2次 | 24 |
| 6 | Ethan Diaz | 希洪竞技 | 1次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
卡斯帕萨
| 15 | 6 | 10 | 37 | 28 | 9 | 51 |
| 2 |
安卡拉古库
| 14 | 7 | 10 | 42 | 32 | 10 | 49 |
| 3 |
科尼亚体育
| 14 | 6 | 11 | 41 | 34 | 7 | 48 |
| 4 |
锡瓦斯体育
| 13 | 6 | 12 | 43 | 26 | 17 | 45 |
| 5 |
巴萨克赛尔
| 11 | 8 | 12 | 42 | 23 | 19 | 41 |
| 6 |
加拉塔萨雷
| 11 | 6 | 14 | 40 | 25 | 15 | 39 |
| 7 |
费内巴切
| 9 | 8 | 14 | 45 | 38 | 7 | 35 |
| 8 |
加济安泰普
| 9 | 8 | 14 | 39 | 40 | -1 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Pereira | 开塞利体育 | 19球 | 24 |
| 2 | Leo Yildiz | 安卡拉古库 | 17球 | 25 |
| 3 | Mateo Rossi | 贝西克塔斯 | 14球 | 25 |
| 4 | Nico Wang | 巴萨克赛尔 | 14球 | 35 |
| 5 | Theo Santos | 安塔利亚体育 | 12球 | 23 |
| 6 | Ethan Costa | 加济安泰普 | 11球 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Diaz | 阿达纳德米尔体育 | 17次 | 39 |
| 2 | Jaden Diaz | 卡斯帕萨 | 15次 | 28 |
| 3 | Theo Lopez | 费内巴切 | 14次 | 36 |
| 4 | Kai Pereira | 加拉塔萨雷 | 13次 | 25 |
| 5 | Nico Yildiz | 开塞利体育 | 10次 | 31 |
| 6 | Leo Moreira | 锡瓦斯体育 | 8次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沃尔夫斯贝格
| 16 | 6 | 2 | 47 | 24 | 23 | 54 |
| 2 |
哈特贝格
| 15 | 5 | 4 | 36 | 25 | 11 | 50 |
| 3 |
阿尔塔赫
| 14 | 7 | 3 | 42 | 20 | 22 | 49 |
| 4 |
BW林茨
| 13 | 7 | 4 | 43 | 14 | 29 | 46 |
| 5 |
维也纳快速
| 13 | 6 | 5 | 47 | 30 | 17 | 45 |
| 6 |
奥地利克拉根福
| 12 | 6 | 6 | 38 | 18 | 20 | 42 |
| 7 |
奥地利维也纳
| 11 | 5 | 8 | 36 | 25 | 11 | 38 |
| 8 |
格拉茨风暴
| 10 | 6 | 8 | 30 | 22 | 8 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Lopez | 沃尔夫斯贝格 | 24球 | 43 |
| 2 | Mateo Khan | 萨尔茨堡红牛 | 24球 | 40 |
| 3 | Ethan Diaz | 林茨 | 24球 | 35 |
| 4 | Ethan Lopez | 哈特贝格 | 23球 | 47 |
| 5 | Raul Meyer | 奥地利克拉根福 | 20球 | 26 |
| 6 | Mason Santos | 奥地利维也纳 | 18球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Ibrahim | 哈特贝格 | 10次 | 19 |
| 2 | Ethan Diaz | BW林茨 | 8次 | 23 |
| 3 | Iker Santos | 沃尔夫斯贝格 | 6次 | 24 |
| 4 | Hugo Ivanov | 阿尔塔赫 | 6次 | 11 |
| 5 | Kai Khan | 奥地利克拉根福 | 4次 | 10 |
| 6 | Noah Yildiz | 林茨 | 2次 | 8 |
自动回球设备,提高投篮训练效率。
足球与篮球教练常用战术布置工具,可快速演示阵型。
用于足球和篮球爆发力训练,提高肌肉力量。
足球比赛必备护具,用于保护小腿胫骨防止受伤。
健身训练器材,可进行摆动、深蹲与力量训练。
健身房常见设备,可进行跑步训练与体能恢复训练。
家庭与健身房常见力量训练器材,用于肌肉训练。
国际比赛常用规格足球,周长约68-70cm,适用于职业比赛与青少年足球训练。
学习防守时的卡位技巧。
提升前锋无球跑位能力。
提升门将出击时机判断。
在对抗中保护足球。